?
| ? | 1 SIM + 1 eSim | ? | 2 SIM | 1 SIM + 1 eSim | 1 SIM + 1 eSim |
| Model | Gi? VN /VN | ? | ?Gi? HK /ZA? | ?Gi? M? LL? | ?Gi? M? LL Active r?i t9 t10? |
| iPhone X & Xs MAX | VN (1 SIM + 1 eSim) | Gi? Nh?p | ?HK HongKong 2 SIM? | M? LL (1 SIM + 1 eSim) | M? LL (1 SIM + 1 eSim) Active g?n |
| ?iPhone XS 64GB Space Grey | ?? 29,990,000 | ?? 27,890,700 | ? | ? | ? |
| ?iPhone XS 64GB Silver | ?? 29,990,000 | ?? 27,890,700 | ??? 28.600 | ? | ? |
| ?iPhone XS 64GB Gold | ?? 29,990,000 | ?? 27,890,700 | ? | ??????? 25.400 | ? |
| ?iPhone XS 256GB Space Grey | ?? 34,990,000 | ?? 32,540,700 | ??? 31.800 | ? | ? |
| ?iPhone XS 256GB Silver | ?? 34,990,000 | ?? 32,540,700 | ??? 31.800 | ? | ? |
| ?iPhone XS 256GB Gold | ?? 34,990,000 | ?? 32,540,700 | ??? 31.100 | ? | ? |
| ?iPhone XS 512GB Space Grey | ?? 39,990,000 | ?? 37,190,700 | ? | ? | ? |
| ?iPhone XS 512GB Silver | ?? 39,990,000 | ?? 37,190,700 | ? | ? | ? |
| ?iPhone XS 512GB Gold | ?? 39,990,000 | ?? 37,190,700 | ??? 36.500 | ? | ? |
| ?iPhone XS Max 64GB Space Grey | ?? 33,990,000 | ?? 31,610,700 | ? | ??????? 27.900 | ? |
| ?iPhone XS Max 64GB Silver | ?? 33,990,000 | ?? 31,610,700 | ? | ??????? 27.900 | ? |
| ?iPhone XS Max 64GB Gold | ?? 33,990,000 | ?? 31,610,700 | ? | ??????? 28.650 | ? |
| ?iPhone XS Max 25??6GB Space Grey | ?? 37,990,000 | ?? 35,330,700 | ? | ? | ? |
| ?iPhone XS Max 256GB Silver | ?? 37,990,000 | ?? 35,330,700 | ? | ? | ? |
| ?iPhone XS Max 256GB Gold | ?? 37,990,000 | ?? 35,330,700 | ? | ??????? 31.650 | ? |
| ?iPhone XS Max 512GB Space Grey | ?? 43,990,000 | ?? 40,910,700 | ? | ??????? 34.000 | ?33.3 / 33.4? |
| ?iPhone XS Max 512GB Silver | ?? 43,990,000 | ?? 40,910,700 | ? | ??????? 34.800 | ?????????? 34.000 |
| ?iPhone XS Max 512GB Gold | ?? 43,990,000 | ?? 40,910,700 | ? | ??????? 34.800 | ?????????? 34.000 |
| ?? | 1 SIM | ? | 1 SIM | 1 SIM | 1 SIM |
| ?iPhone X 64GB Space Grey | ? | ? | ? | ? | ? |
| ?iPhone X 64GB Silver | ? | ? | 20.5 TBH | ? | ? |
| ?iPhone X 256GB Space Grey | ? | ? | ? | ??????? 23.400 | ? |
| ?iPhone X 256GB Silver | ? | ? | ? | ??????? 24.150 | ? ? ?? |
??